lijenereithara-10kw
Boitsebiso ba Tekheniki
| Lebitso la lihlahisoa: Sesebelisoa sa jenereithara sa disele | Mohlala: CSC14 | E khethiloeng: 14KVA | ||||||
| Pro.ID: P00135 | Gagamalo: 3P 380V 50Hz | Mofuta: Silent | ||||||
Tafole ea data ea mahlale:
| Che. | Lintlha tsa tekheniki | Lintlha tsa parameter | Mantsoe | |||||
| 1 | Standby Power | 14KVA | ||||||
| 2 | Tonakholo ea Matla | EA-12.5KVA | ||||||
| 3 | Standby Power | 11KW | ||||||
| 4 | Tonakholo ea Matla | 10KW | ||||||
| 5 | Teba (LxWxH limilimithara | 950 × 520 × 680mm | ||||||
| 6 | Boima ba 'mele | 160kg | ||||||
Tafole ea tlhophiso ea sehlahisoa:
| Che. | Lebitso la karolo | Cha | Mohlala | Mantsoe | ||||
| 1 | Moetso oa Enjene | MOKHATLO | ||||||
| 2 | Moetso oa Alternator | MOKHATLO | ||||||
| 3 | Molaoli | MOKHATLO | ||||||
| 4 | Tanka ea mafura | MOKHATLO | ||||||
| 5 | marulelo a phahameng a molumo | MOKHATLO | ||||||
| 6 | ATS (boikhethelo) | MOKHATLO | ||||||
Romella molaetsa oa hau ho rona:
Ngola molaetsa oa hau mona ebe u o romella ho rona











