jenereithara-10kva
Boitsebiso ba Tekheniki
| Lebitso la lihlahisoa: Sesebelisoa sa jenereithara sa disele | Mohlala: CSC11 | Tse tobileng: 10KVA | ||||||
| Pro.ID: P00131 | Gagamalo: 3P 380v 50hz | Mofuta: Silent | ||||||
Tafole ea data ea mahlale:
| Che. | Lintlha tsa tekheniki | Lintlha tsa parameter | Mantsoe | |||||
| 1 | Standby Power | 11KVA | ||||||
| 2 | Tonakholo ea Matla | 10KVA | ||||||
| 3 | Standby Power | 9KW | ||||||
| 4 | Tonakholo ea Matla | 8KW | ||||||
| 5 | Teba (LxWxH limilimithara | 930 * 530 * 690 | ||||||
| 6 | Boima ba 'mele | 150kg | ||||||
Tafole ea tlhophiso ea sehlahisoa:
| Che. | Lebitso la karolo | Cha | Mohlala | Mantsoe | ||||
| 1 | Moetso oa enjene | Yucai | 195F | |||||
| 2 | Moetso oa Alternator | MOKHATLO | EA-8 | |||||
| 3 | Molaoli | MOKHATLO | ||||||
| 4 | Tanka ea mafura | MOKHATLO | ||||||
| 5 | Sekhurumetso se phahameng sa molumo | MOKHATLO | ||||||
| 6 | Khetho ea ATS) | MOKHATLO | ||||||
Romella molaetsa oa hau ho rona:
Ngola molaetsa oa hau mona ebe u o romella ho rona















